航空機搭載を可能にした耐環境モデル
小型軽量のカメラ内部には高速DDRと大容量のSSDの2種類の記録媒体が搭載されています。小型軽量のカメラ内部には高速DDRと大容量のSSDの2種類の記録媒体が搭載されています。通常の高速度撮影の場合はDDRへ画像データが保持され、必要に応じてSSDにバックアップすることができます。SSDへの直接のストリーミング時にはDDRをバッファとして利用することにより、高速で安定したストリーミングが行えます。CCシリーズにはHDSDIの出力が標準装備されています。
モデル名 | CC1520 | CC1540 | CC2020 | CC4010 |
---|---|---|---|---|
センサー解像度(画素) | 1,440X1,024 | 1,440X1,024 | 1,920x1,080 | 2,560X1,600 |
最大解像度における最高録画速度(fps) | 2,000 | 4,000 | 2,000 | 1,000 |
分割フレームによる最高撮影速度(fps) | 62,000@1,440 x 16 | 124,000@1,440 x 16 | 110,000@1,920 x 8 | 55,000@2,560 x 16 |
記録枚数(DDR16搭載/オプションSSD256搭載)@最大解像度時 | 12,546/187,408 | 12,546/187,408 | 6,289/96,031 | 3,174/48,618 |
ストリーミング撮影速度@最大解像度時 | 260 | 260 | 135 | 65 |
階調 | モノクロ12ビット カラー36ビット | |||
センサーサイズ(mm) | 16.7 x 11.9 | 16.7 x 11.9 | 19.2 x 10.8 | 17.9 x 11.2 |
センサ感度(ISO) | モノクロ10,000/カラー3,000 | モノクロ10,000/カラー3,000 | モノクロ15,000/カラー5,000 | モノクロ6,000/カラー2,000 |
最高電子シャッター速度 | 1μ秒/グローバルシャッター | |||
PIV用ダブルエクスポージャー機能 | 可能 | |||
端子 | トリガー入力(TTL及びスイッチ)、SyncIN,SyncOUT、HD-SDI(標準)、GPSタイムコード(オプション) | |||
通信 | Gigabit-Ethernet | |||
画像形式 | RAW,TIF,JPG,PNG,BMP,AVI,MPG,TP2,MOV,MRF,MCF | |||
対応OS | Windows32ビット/64ビット MacOSX Apple iOS | |||
付属品 | カメラケーブル(SyncIN, SyncOUT,Lan,電源、ReadyOutのコネクタ)、パワーサプライ | |||
付属ソフトウェア | MotionStudio(Windows32ビット/64ビット)MotionInspector(windows32ビット/64ビット)、MacOSX Apple iOS(タッチスクリーン対応)LabVIEW™、MatLab®のプラグイン | |||
レンズマウント | Cマウント(標準)、マニュアルMFTおよびFマウント(オプション) | |||
耐G性能 | 衝撃200G 振動40G すべての方向 | |||
寸法(おおよそ) | 86 X 63 X 88 mm (W XH x L) | |||
重量(おおよそ) | 690g | |||
電源 | 24VDC |
*仕様は予告無く変更される場合がございます。(2019年4月1日現在)
3ポートカメラハブ