ストリーミングハイスピードカメラ
リアルタイムでの高速画像の取得が可能
XSMカメラはThunderbolt3アダプタ、タイムカプセルに加え専用PCIeボードによる取り込みが可能になりました。
ユーザーは目的に応じてこれらの中からオプションを選択することが可能です。
Thunderbolt3アダプタ は、Thunderbolt3インターフェースを介してPCと接続され継続的なストリーミングを実現します。
タイムカプセルは大容量8TBのSSDを搭載し、長時間の記録を行いながらライブとスローモーションの同時再生を実現します。
専用PCIeボードは小型の高性能ワークステーションに組み込まれ、IDTより性能を保証されたシステムとして提案されます。
モデル名 | XSM-HD | XSM-1540 | XSM-3520 | XSM-4K Veloce | XSM-5K |
---|---|---|---|---|---|
センサー解像度(画素) | 1,920X1,080 | 1,440X1,024 | 2,560X1,440 | 3,840X2,160 | 5,120X2,880 |
最大解像度における最高録画速度(fps) | 5,350 | 4,700 | 2,400 | 1,000 | 400 |
センサーサイズ | 17.4X12.3mm | 16.7X11.9mm | 19.2X10.8mm | 16X8.4mm | 17.92X10.08mm |
ピクセルサイズ | 9.1X9.1μm | 11.6X11.6μm | 7.5X7.5μm | 3.9X3.9μm | 3.5X3.5μm |
諧調 | 10ビットモノクロ 30ビットカラー | ||||
最高電子シャッタ | 1μ秒 | ||||
付属ソフトウェア | MotionStudio、MotionInspector Win64対応 | ||||
付属プラグイン他 | SDK, LabVIEWプラグイン、Matlabプラグイン | ||||
変換可能ファイ形式 | TIFF、BMP、JPG、PNG、AVI、MPG、MOV、MRF、MCF | ||||
レンズマウント | Cマウント | ||||
寸法(おおよそ) | 58X47X44mm | ||||
重量(おおよそ) | 200g |
*仕様は予告無く変更される場合がございます。
IDT ワークステーション
*専用PCIeボード単体はシステムインテグレータ向けに販売しております。
基本モデル(64GBメモリ 3TBSSD 搭載)記録時間の代表的な例
モデル名 | 解像度(画素) | 撮影速度(fps) | メモリ記録(秒) | SSD記録(秒) |
---|---|---|---|---|
XSM-HD | 1,920X1,080 | 5,000 | 10.2 | - |
1,920X1,080 | 3,200 | 15.9 | 600 | |
896X592 | 10,000 | 19.9 | 600 | |
XSM-3520 | 2,560X1,440 | 2,000 | 13.4 | - |
2,560X1,440 | 1400 | 19.1 | 600 | |
XSM-5K | 5,120X2,880 | 400 | 8.9 | - |
5,120X2,880 | 240 | 14.8 | 600 |
*SSDへは最高撮影速度の約60%で書き込みが可能です。
*解像度、撮影速度は任意に変更可能です。
*解像度の変更により撮影速度及び記録時間は変更可能です。
*複数のPCIeボードの搭載、メモリ、SDDの増設等につきましてはお問い合わせください。
*仕様は予告なく変更される場合がございます。
Thuderbolt3 アダプター
タイムカプセル