ストリーミング&光ファイバーモデル
XS-II Streaming カメラは、ストリーミング撮影機能を充実させたカメラです。
カメラは、IDTの特徴である小型コンパクトで堅牢性を持たせた設計思想に基づいています。
レンズマウントは、マイクロフォーサーズマウントが標準です。
データ通信は、デュアルモードUSB-CとXStreamLinkファイバーを装備しています。USB-Cモードでは、XStream Thunderbolt3処理を行い、XStreamLinkモードでは、XStream Timeサーバー処理を行います。
モデル名 | XS II-1550 | XS II-HD | XS II-3530 | XS II-4K | XS II-5K | XS II-8K |
---|---|---|---|---|---|---|
センサー解像度(画素) | 1,440X1,024 | 1,920X1,080 | 2,560X1,440 | 3,840X2,160 | 5,120X2,880 | 8,192X8,192 |
最大解像度における最高録画速度(fps) | 4,850 | 5,850 | 3,000 | 1,000 | 400 | 90 |
記録枚数 | PCに依存 | |||||
センサーサイズ | 16.7X11.9mm | 17.5X9.85mm | 19.2X10.8mm | 16X8.4mm | 18.4X10.4mm | 20.5X20.5mm |
ピクセルサイズ | 11.6X11.6μm | 9.1X9.1μm | 7.5X7.5μm | 3.9X3.9μm | 3.6X3.6μm | 2.5X2.5μm |
諧調 | 12ビットモノクロ 36ビットカラー | |||||
最高電子シャッタ | 1μ秒 | |||||
インターフェース | XstreamLink USB-C及び光ファイバー | |||||
付属ソフトウェア | MotionStudio、MotionInspector Win64対応 | |||||
付属プラグイン他 | SDK、LabVIEWプラグイン、Matlabプラグイン | |||||
変換可能ファイ形式 | TIFF、BMP、JPG、PNG、AVI、MPG、MOV、MRF、MCF | |||||
レンズマウント | Cマウント 電動MFTからの選択 | |||||
操作温度 | -40~+50℃ | |||||
寸法(おおよそ) | 68.7X64.3X133.7mm | |||||
重量(おおよそ) | 670g |
*仕様は予告無く変更される場合がございます。