SSD内蔵のハイスペックモデル
Os-V3シリーズカメラは小型軽量でもっとも過酷な環境で使用することを目的としたカメラとして設計されています。そのコンパクトなサイズでありながら広いデータバス設計によって高速度撮影とオプションのSSDへのデータのバックアップ転送とストリーミング撮影が可能になりました。
モデル名 | OS3-V3 | OS8-V3 | OS9V3 | OS10-V3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 | S1 | 4K | |
センサー解像度(画素) | 1,280 x 1,024 | 1,600 x 1,200 | 2,560 x 1,440 | 3,840 x 2,400 | ||||
最大解像度における最高録画速度(fps) | 3,000 | 5,000 | 7,000 | 2,000 | 4,000 | 8,000 | 3,000 | 1,000 |
分割フレームによる最高撮影速度(fps) | 91,500 | 152,000 | 213,570 | 80,000 | 88,000 | 194,000 | 110,000 | 55,000 |
記録枚数(DDR16/オプションSSD256) @最大解像度時 |
15,697/235,152 | 16,646/249,375 | 6,289/96,031 | 3,174/48,618 | ||||
階調 | モノクロ12ビット カラー36ビット | |||||||
センサーサイズ(mm) | 13.9 x 11.1 | 13.9 x 10.4 | 19.2 x 10.8 | 17.9 x 11.2 | ||||
ピクセルサイズ(μm) | 10.85 x 10.85 | 8.68 x 8.68 | 7.5 x 7.5 | 4.67 x 4.67 | ||||
センサ感度(ISO) | モノクロ6,000/カラー2,000 | モノクロ15,000/カラー5,000 | モノクロ6,000/カラー2,000 | |||||
最高電子シャッター速度 | 1μ秒/グローバルシャッター | |||||||
PIV用ダブルエクスポージャー機能 | 可能 | |||||||
端子 | トリガー入力(TTL及びスイッチ)、SyncIN,SyncOUT、HD-SDI(オプション) | |||||||
通信 | Gigabit-Ethernet | |||||||
画像形式 | RAW,TIF,JPG,PNG,BMP,AVI,MPG,TP2,MOV,MRF,MCF | |||||||
対応OS | Windows32ビット/64ビット MacOSX Apple iOS | |||||||
付属品 | カメラケーブル(SyncIN, SyncOUT,Lan,電源、ReadyOutのコネクタ)、パワーサプライ | |||||||
付属ソフトウェア | MotionStudio(Windows32ビット/64ビット)MotionInspector(windows32ビット/64ビット MacOSX Apple iOS) LabVIEW™,MatLab®のプラグイン |
|||||||
レンズマウント | Cマウント(標準)、マニュアルMFTおよびFマウント(オプション) | |||||||
耐G性能 | 衝撃200G 振動40G すべての方向 | |||||||
寸法(おおよそ) | 65mmX63mmX87mm | |||||||
重量(おおよそ) | 約690g | |||||||
電源 | 24VDC |
*仕様は予告無く変更される場合がございます。
3ポートカメラハブ