小型コンパクトカメラで10Gbpsイーサネット通信
OS II Streaming カメラは非常に小型コンパクトカメラでありながら、10Gbpsイーサネット通信とオプションの追加によりThunderbolt3対応の通信(XStreamLinkインタフェース)の二通りの通信方法を持ちます。従来の方法であるカメラ内のメモリを利用する場合は撮影後10Gイーサネットにて高速なデータ転送を行い、直接PCのメモリやSSDにデータを転送するストリーミングの場合Thunderbolt3の利用を行います。
レンズマウントは、Cマウントとリモート操作ができる電動MFTマウントから選択できます。 耐G環境ではCマウントを使って耐Gレンズサポートを用意します。
複数カメラや同期信号の一括接続には、簡便な制御Boxを用意しています。
モデル名 | OSII-HD | OSII-1540 | OSII-3530 | OSII-5K |
---|---|---|---|---|
センサー解像度(画素) | 1,920X1,080 | 1,440X1,024 | 2,560X1,440 | 5,120X2,880 |
最大解像度における最高録画速度(fps) | 5,850 | 4,000 | 3,000 | 400 |
記録時間 | 4.0秒 | 5.5秒 | 3.9秒 | 5.0秒 |
センサーサイズ | 17.5X9.85mm | 16.7X11.9mm | 19.2X10.8mm | 17.92X10.08mm |
ピクセルサイズ | 9.1X9.1μm | 11.6X11.6μm | 7.5X7.5μm | 3.5X3.5μm |
階調 | 12ビットモノクロ 36ビットカラー | |||
最高電子シャッター速度 | 1μ秒 | |||
インターフェース | 10Gイーサーネット Thunderbolt3(オプション) | |||
付属ソフトウェア | MotionStudio、MotionInspector Win64対応 | |||
付属プラグイン他 | SDK、LabVIEWプラグイン、Matlabプラグイン | |||
変換可能ファイ形式 | TIFF、BMP、JPG、PNG、AVI、MPG、MOV、MRF、MCF | |||
レンズマウント | Cマウント 電動MFTからの選択 | |||
操作温度 | -40~+50℃ | |||
耐衝撃 | 衝撃: 200G / 振動: 40G 3軸方向 | |||
寸法(おおよそ) | 72X64X85mm | |||
重量(おおよそ) | 400g |
*仕様は予告無く変更される場合がございます。