リアルタイム入力モデル

XS-IDT社製X-Streamシリーズは専用のグローバルシャッター機能付CMOSセンサーを採用し、捕らえた映像データをPCI Express 3.0/2.0 x 4インターフェースを介してPCへリアルタイムに入力することができます。
| モデル名 | XS-1440P2.0 | XS-1440P3.0 |
|---|---|---|
| センサー解像度(画素) | 2,560X1,440 | |
| 最大解像度における最高録画速度(fps) | 420 | 670 |
| 分割フレームによる最高撮影速度(fps) | 75,600 | 109,644 |
| 記録枚数 | パソコンのメモリに依存 | |
| 階調 | モノクロ10ビット カラー30ビット | |
| センサーサイズ(mm) | 17.9X10.1 | |
| ピクセルサイズ(μm) | 7.0X7.0 | |
| センサー感度(ISO) | モノクロ15,000 カラー5,000 | モノクロ6,000 カラー2,000 |
| 最高電子シャッター速度 | 1μ秒/グローバルシャッター | |
| PIV用ダブルエクスポージャー機能 | 可能 | |
| 端子 | トリガー入力(LVCMOSおよびスイッチ)、SyncIN,SyncOUT | |
| 通信 | PCIe2.0 ISO Thunderbolt(オプション) | |
| 画像形式 | RAW,TIF,JPG,PNG,BMP,AVI,MPG,TP2,MOV,MRF,MCF | |
| 対応OS | Windows32ビット/64ビット MacOSX Apple iOS | |
| 付属品 | カメラケーブル(SyncIN, SyncOUT,Lan,電源、ReadyOutのコネクタ)、パワーサプライ | |
| 付属ソフトウェア | MotionStudio(Windows32ビット/64ビット) MotionInspector(windows32ビット/64ビット MacOSX Apple iOS) LabVIEW™,MatLab®のプラグイン 開発用SDK |
|
| レンズマウント | Cマウント(標準)マニュアルMFTおよびC/F マウント(オプション) | |
| 耐G性能 | 衝撃100G 振動40G すべての方向 | |
| 寸法(おおよそ) | 65X120X36.5mm(W x H x L) | |
| 重量(おおよそ) | 約240g | |
| 電源 | 6VDC | |
*仕様は予告無く変更される場合がございます。(2019年4月1日現在)
Thunderbolt変換ボックス
