最新フラッグシップモデル
IDT製OカメラはIDT社のすべての技術を結集したパワフルなカメラです。その小さな本体には32GBまでのDDRを搭載し、交換可能な240GBのSSDにより高速なバックアップを可能にしました。またオプションのエレクトロニクス コントロールマウントにより、パソコンからのズーム、フォーカス、アイリスのコントロールが可能です。
モデル名 | O9 | O10-4K |
---|---|---|
センサー解像度(画素) | 2,560X1,440 | 3,840X2,400 |
最大解像度における最高録画速度(fps) | 3,000 | 1,000 |
分割フレームによる最高撮影速度(fps) | 110,000 | 55,000 |
記録枚数(枚)@最大解像度 | 6,289(オプションSSD240のとき90,563) | 3,170(オプションSSD240のとき3,170) |
最大解像度時SSDへのストリーミング時最高速度(fps) | 85 | 40 |
階調 | モノクロ12ビット カラー36ビット | |
センサーサイズ(mm) | 19.2X10.8 | 17.9X11.2 |
ピクセルサイズ(μm) | 7.5X7.5 | 4.67X4.67 |
センサ感度(ISO) | モノクロ9,000/カラー3,000 | モノクロ6,000/カラー2,000 |
最高電子シャッター速度 | 1μ秒/グローバルシャッター | |
PIV用ダブルエクスポージャー機能 | 可能 | |
端子 | トリガー入力(TTL及びスイッチ)、SyncIN,SyncOUT | |
通信 | Gigabit-Ethernet | |
画像形式 | RAW,TIF,JPG,PNG,BMP,AVI,MPG,TP2,MOV,MRF,MCF | |
対応OS | Windows32ビット/64ビット MacOSX Apple iOS | |
付属品 | カメラケーブル(SyncIN, SyncOUT,Lan,電源、ReadyOutのコネクタ)、パワーサプライ | |
付属ソフトウェア | MotionStudio(Windows32ビット/64ビット)MotionInspector(windows32ビット/64ビット MacOSX Apple iOS)LabVIEW™,MatLab®のプラグイン | |
レンズマウント | マイクロフォーサーズ(オプション キャノン エレクトロニクスコントロール マウント、Cマウント) | |
耐G性能 | 衝撃200G 振動40G すべての方向 | |
寸法(おおよそ) | 103mmX49mmX92mm(W x H x L) | |
重量(おおよそ) | 約1,070g | |
電源 | 24VDC |
*仕様は予告無く変更される場合がございます。(2019年4月1日現在)