運動解析ソフトウェアViewPointのご紹介
ViewPointのターゲットマーク自動取り機能は「精度の高さ」が強みです。
imageExpressの解析データを読み出せます。
操作画面図、上の番号と対応しています。
動画像の特徴点を記憶し、自動的に特徴点を追尾します。 追尾する特徴点は、固定点、黒点、白点、特徴点、四半円形(ターゲットマーク)を設定できます。 最も精度の良い特徴点は、右図の四半円形(ターゲットマーク)です。 このマーカーは中心を検出しやすくサブピクセルまで処理を行います。
動画像の特徴点を記憶し、自動的に特徴点を追尾します。 追尾する特徴点は、固定点、黒点、白点、特徴点、四半円形(ターゲットマーク)を設定できます。最も精度の良い特徴点は、右図の四半円形(ターゲットマーク)です。このマーカーは中心を検出しやすくサブピクセルまで処理を行います。
画面に表示されたウィンドウを任意にピックアップしてプリント画面を構成することができます。図やグラフは任意の位置に任意の大きさで設定できます。プリンタは、パソコンに登録・設定された機器に出力できます。
動画像ファイルは同時に複数開くことができ、同期再生が可能です。動画像ファイルは任意の位置とサイズでの設定が可能です。動画像ファイルには個々の撮影速度があり、この時間軸に同期して動画像相互の再生が可能です。
項目 | 内容 |
---|---|
入力画像フォーマット(*1) | AVI・TIFF・動画付TIFF・JPEG・BMP・Baye・MPEG |
画像サイズ | モニタ及び使用コンピュータが扱えるサイズ |
画像枚数 | 特に指定なし。ハードディスクに依存、通常2枚~2000枚 |
表示画面数(*1) | 制限なし |
再生 | 連続再生、早送り、コマ送り、ループ再生フレーム指定へのジャンプ、スライダーバーによる任意の再生、同期再生(時間軸制御) |
ターゲットマーク数 | 制限なし |
ターゲットマーク種類 | 7種類(白点、黒点、ターゲットマーク[四半円]、特徴マッチング、2点からの計算ポイント、回転ターゲットマーク、形状、+ダイレクト入力) |
解析結果(*1) | 時間に対する変位(X,Y,D)、角度、速度、角速度 加速度、角加速度。フレームに対する同上の解析機能。X,Yプロット。Line(線図)、解析データのテキストファイル(csv)出力、外部データ(テキストファイル、DiaDem データインポート機能。画像データと解析データの同期再生可能。マルチ画面に制限なし。 |
モーションプレーン(*1) | 倍率補正、傾き補正機能複数のモーションプレーン定義可能。 |
画像処理機能(*1) | 輝度調整、コントラスト、ホワイトバランスミラーリング、ソーベル、ロバーツ、ラプラス微分処理、ノイズ除去、マージ処理。 |
動作環境 | Windows2000・WindowsXP・WindowsVista・Windows7 |
推奨コンピュータ | Pentium III 800MHz、512MBRAM80GBHDD+80GBHDD、17インチカラーモニタ(1027X768画素、TrueColor)、100Base/1000Base-Tイーサネット。 |
プリントアウト | コンピュータに接続されているプリンタを用いて出力。出力レイアウトは任意に設定可能。 |
保存画像 | TIFF画像、AVI画像、JPEG画像。(解析データは、原画像とは別のファイルで保存され再生時、画像ファイルと解析データがコンピュータに読み込まれて解析表示を行います。) |
*1: 製品モデルによって変わります。
項目 | 機能 | Basic | Standard | Advanced | Viewer*2 |
---|---|---|---|---|---|
画面操作 | 表示画像数 | 1 | 4 | 制限なし | 4 |
解析結果プロット画面数 | 2 | 5 | 制限なし | 5 | |
計測ターゲット(ポイント)数 | 5 | 10 | 制限なし | 解析データに依存 | |
ファイル読み込み | AVI, TIFF (単一/複数画像) | ○ | ○ | ○ | ○ |
JPEG | ○ | ○ | ○ | - | |
MPEG(保存も含む) | - | + | ○ | - | |
Bitmaps(bmp.) | + | ○ | ○ | - | |
ファイル保存 | AVI, TIFF (複数画像) | ○ | ○ | ○ | - |
TIFF (複数画像), JPEG, Bitmap形式での保存 | + | + | ○ | - | |
時間/フレーム写し込み | - | + | ○ | - | |
ロゴ写し込み | - | - | ○ | - | |
ターゲットマーク | 特徴点(Feature match), 固定点(Fixed), アンカーポイント | ○ | ○ | ○ | 表示のみ |
(ポイントタイプ) | 白黒ドット, 四半円形 | + | ○ | ○ | 表示のみ |
回転四半円形 | - | ○ | ○ | 表示のみ | |
指定された2点から計算 | - | - | ○ | 表示のみ | |
一時的に隠れた点の処理 | - | ○ | ○ | - | |
形状, エアバッグ , アウトライン | - | + | + | 表示のみ | |
画像ファンクション | 個別画像でのズーム(ロック機能付き) | + | ○ | ○ | ○ |
測定点ごとの構成定義(測定位置ごとの倍率補正) | ○ | ○ | ○ | - | |
センサーデータ入力(Text, DIAdem, IOTech) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
エクセルデータ取り込み | - | + | ○ | - | |
解析データ出力(CSV形式ファイル) | ○ | ○ | ○ | - |
○:対応済み, +:オプション対応, -:対応なし
*2: Viewerは他のモデルで測定されたポイントのデータ表示用です。